Регулярные учебные курсы компании SPSS проводятся в специально оборудованных компьютерных классах, рассчитанных не более чем на 8 человек. Занятия ведут квалифицированные преподаватели по отработанной методике. Каждый слушатель получает подробные дидактические материалы на русском языке. По окончании курса слушателям выдается сертификат.
Компания SPSS регулярно проводит более пятнадцати учебных курсов, темы которых варьируются от вводных, предназначенных для начинающих аналитиков, до продвинутых, рассчитанных на тех, кто уже имеет большой опыт в сфере анализа данных:
Данное расписание является предварительным. Уточнить даты проведения курсов, а также получить дополнительную информацию Вы можете,
написав нам по адресу
training@spss.ru или позвонив по телефону +7 495 229 56 11.
| Выбор курса | Цены на регулярные курсы SPSS | |
| *Цена1 | **Цена2 | |
|
Введение в IBM SPSS Statistics Продолжительность 2 дня (14 часов) | 15 000 | 30 000 |
|
Представление данных в IBM SPSS Custom Tables Продолжительность 1 день (7 часов) | 7 500 | 15 000 |
|
Эффективные приемы работы в IBM SPSS Statistics Продолжительность 2 дня (14 часов) | 15 000 | 30 000 |
|
Введение в синтаксис IBM SPSS Statistics Продолжительность 1 день (7 часов) | 7 500 | 15 000 |
|
Статистический анализ данных в IBM SPSS Statistics Продолжительность 3 дня (21 час) | 30 000 | 60 000 |
|
Введение в IBM SPSS Complex Samples Продолжительность 1 день (7 часов) | 10 000 | 22 500 |
|
Сегментация рынка с помощью IBM SPSS Statistics Продолжительность 3 дня (21 час) | 30 000 | 60 000 |
|
Углубленные методы маркетинговых исследований Продолжительность 3 дня (21 час) | 30 000 | 60 000 |
|
Построение карт восприятия Продолжительность 2 дня (14 часов) | 20 000 | 40 000 |
|
Введение в IBM SPSS Conjoint Продолжительность 1 день (7 часов) | 10 000 | 20 000 |
|
Введение в IBM SPSS Decision Trees (Classification Trees) Продолжительность 2 дня (14 часов) | 20 000 | 40 000 |
|
Анализ временных рядов и прогнозирование с помощью IBM SPSS Forecasting (SPSS Trends) Продолжительность 3 дня (21 час) | 30 000 | 60 000 |
|
Введение в IBM SPSS Modeler и Data Mining Продолжительность 2 дня (14 часов) | 30 000 | 60 000 |
|
Работы с данными в IBM SPSS Modeler Продолжительность 1 день (7 часов) | 15 000 | 30 000 |
|
Построение сложных моделей в IBM SPSS Modeler Продолжительность 2 дня (14 часов) | 30 000 | 60 000 |
|
Скрипты в IBM SPSS Modeler: автоматизация процессов Data Mining Продолжительность 1 день (7 часов) | 15 000 | 30 000 |
|
Управление аналитическими процессами с помощью Predictive Enterprise Services Продолжительность 1 день (7 часов) | 15 000 | 30 000 |
Все цены указаны в рублях. Цены не включают НДС.
{desc}